AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปโตน เอฟซี | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | เปโตน เอฟซี | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |
![]() | 41.04% | 45.75% | 13.21% | 58.96% | 54.25% | 86.79% |
![]() | 60.51% | 54.59% | 84.9% | 60.51% | 54.59% | 84.9% |
![]() | 29.90% | 27.89% | 42.21% | 59.8% | 55.78% | 84.42% |
![]() | 69.74% | 72.7% | 57.55% | 60.51% | 54.59% | 84.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
|
0.91 0.95 |
3.88 3.68 |
4.15 4.19 |
1.53 1.56 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
4.35 3.70 |
4.85 4.70 |
1.40 1.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
|
0.88 0.92 |
4.00 3.80 |
4.60 4.60 |
1.53 1.56 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.80 |
4.40 4.20 |
1.55 1.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
|
0.89 0.93 |
4.00 3.80 |
4.60 4.60 |
1.53 1.56 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.90 0.92 |
4.50 3.60 |
5.00 4.50 |
1.44 1.65 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
|
0.88 0.92 |
3.80 3.60 |
4.80 4.50 |
1.57 1.62 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.92 0.89 |
3.85 3.80 |
4.35 4.45 |
1.59 1.58 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.92 0.89 |
3.85 3.80 |
4.35 4.45 |
1.59 1.58 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
|
0.72 0.90 |
4.70 3.60 |
4.70 4.50 |
1.41 1.66 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 4.10 |
4.40 4.50 |
1.57 1.60 |
เปโตน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |